Filter
Unsere Produkte
einschließlich Archiv • Seite: 49
4.1.4.4 | ORIO-G30218LRS | Wireless LoRa Gateway Slave | Request a quote | |
4.1.4.4 | ORIO-G30218LRM | Wireless LoRa Gateway Master | Request a quote | |
4.1.4.4 | IMG-4312-3G | 3G LTE Cellular Router with 2*100TX 1*COM WLAN b/g/n | Request a quote | |
4.1.4.4 | IMG-4312+-3G | 3G LTE Cellular Router with 2*100TX 1*COM WLAN 1*PoE 1*PD | Request a quote | |
4.1.4.4 | IMG-4312-4G | 4G LTE Cellular Router with 2*100TX 1*COM WLAN b/g/n | Request a quote | |
4.1.4.4 | IMG-4312+-4G | 4G LTE Cellular Router with 2*100TX 1*COM WLAN 1*PoE 1*PD | Request a quote | |
4.1.4.4 | IMG-4312-MN | IoT LTE LPWAN Gateway 2*10/100BaseT 1*RS232/422/485 Modbus | Request a quote | |
4.1.4.4 | IMG-6322GT-4G | M2M Gateway 2*1000TX WLAN a/b/g/n 2*COM 4G | Request a quote | |
4.1.4.4 | IMG-6322GT-3G | M2M Gateway 2*1000TX WLAN a/b/g/n 2*COM GSM 3G | Request a quote | |
4.1.4.4 | IMG-6322GT-MN | M2M GW 2*1000TX WLAN a/b/g/n 2*COM LPWAN Modbus | Request a quote | |
4.1.4.4 | IMG-W6121+-4G-M12 | M2M Gateway 2*1000TX WLAN a/b/g/n 2*RS232 GSM 4G PoE PD | Request a quote | |
4.1.4.4 | IMG-W6121+-3G-M12 | M2M Gateway 1*1000TX WLAN a/b/g/n 2*RS232 GSM 3G PoE PD | Request a quote | |
4.1.4.4 | IMG-111-2G | M2M Gateway 1*100TX 1*RS232 GSM 2G Module built-in | EOL, call | |
4.1.4.4 | IMG-W1321+ | M2M Gateway 1*100TX IP67 PD PoE 2*RS232/422/485 GSM Module | check IMG-W6121+-3G-M12 | |
4.1.4.4 | IMG-1312-D | M2M Gateway 2*100TX with 1*RS232/422/485 GSM Module built-in | EOL, call | |
4.1.4.4 | IMG-111 | M2M Gateway 100TX with 1*RS232 GSM Module built-in | EOL, call | |
4.2.4 | IGS-9812GP | Industrial Managed 20-port 8*1000TX 12*1000SFP Switch |
990,00 € (ohne MwSt) |
|
4.2.4 | IGS-9122GP | Industrial Managed 14-port 12*1000TX 2*1000SFP Switch |
930,00 € (ohne MwSt) |
|
4.2.4 | IGS-9084GP-FB2-SS-LC | Managed 12-port 8*1000TX 4*SFP1000 Switch 4*LC Bypass SS |
1.400,00 € (ohne MwSt) |
|
4.2.4 | IGS-9084GP-FB2-MM-LC | Managed 12-port 8*1000TX 4*SFP1000 Switch 4*LC Bypass MM |
1.300,00 € (ohne MwSt) |
|
4.2.4 | IGS-9084GP | Industrial Managed 12-port 8*1000TX 4*SFP1000 Switch |
990,00 € (ohne MwSt) |
|
4.2.4 | IGS-9168GP | Industrial Managed 24-port 16*1000TX 8*1000SFP Switch |
990,00 € (ohne MwSt) |
|
4.2.4 | SWM-04GC-D | Module 4*1GbE combo port | Request a quote | |
4.2.4 | IGS-9164FX-SS-SC | Industrial Managed 20-port 16*1000TX 4*100FX SS Switch | Request a quote | |
4.2.4 | IGS-9164FX-MM-SC | Industrial Managed 20-port 16*1000TX 4*100FX MM Switch | Request a quote | |
4.2.4 | IGS-9164GF-SS-SC | Industrial Managed 20-port 16*1000TX 4*1000FX SS Switch | Request a quote | |
4.2.4 | SWM-04GF-MM-SC-D | Module 4*1000X SC Multi mode | Request a quote | |
4.2.4 | SWM-04GF-SS-SC-D | Module 4*1000X SC Single mode | Request a quote | |
4.2.4 | SWM-04FX-MM-SC-D | Module 4*100FX SC Multi mode | Request a quote | |
4.2.4 | SWM-04FX-SS-SC-D | Module 4*100FX SC Single mode | Request a quote | |
4.2.4 | IGS-9122GPM | Managed 12*1000T(X) and 2*1000SFP switch + extender slots | Request a quote | |
4.2.4 | IGS-9042GP | Rugged 4*10/100/1000TX (RJ-45) and 2*100/1000 SFP | Request a quote | |
4.2.4 | IGS-9080 | Industrial Managed 8-port 8*1000TX Switch | Request a quote | |
4.2.4 | IGS-9844GPF-SS-SC | Industrial Man. 16-port 8*1000TX 4*100FX SS 4*SFP1000 Switch | Request a quote | |
4.2.4 | IGS-9844GPF-MM-SC | Industrial Man. 16-port 8*1000TX 4*100FX MM 4*SFP1000 Switch | Request a quote | |
4.2.4 | IGS-9844GPFX-SS-SC | Managed 16-port 8*1000TX 4*1000FX SS 4*SFP1000 Switch | Request a quote | |
4.2.4 | IGS-9844GPFX-MM-SC | Managed 16-port 8*1000TX 4*1000FX MM 4*SFP1000 Switch | Request a quote | |
4.2.4 | IGS-9164GF-MM-SC | Industrial Managed 20-port 16*1000TX 4*1000FX MM Switch | call | |
4.2.4 | IGS-R9812GP-L3 | Industrial Man. 20-port 8*1000TX 12*1000SFP Switch Layer 3 | Request a quote | |
2.5.1.1 | Talos-3012 | Atom E3845 1,9GHz EtherCAT Master Controller | call | |
3.6.5 | LRM003 | LoRa Mini-PCIe 862..1020MHz range 7km | call | |
6.8.2 | DelphiProf | Delphi Prof. CD only | call | |
6.8.2 | DelphiEnterprise | Delphi Enterprise CD only | call | |
6.8.2 | Acrobat | Adobe Acrobat incl. Distiller | call | |
6.8.2 | MSVBuk | MicroSoft VB 6. Enterprise uk | call | |
6.8.2 | MSVBde | MicroSoft VB 6. Enterprise de | call | |
6.8.2 | MSO2000Premium | MicroSoft Office Premium | call | |
6.8.2 | MSO2000SBE | MicroSoft Office SBE | call | |
4.4.1.3.1 | EX9015H-M | 6 AD,16-bit,12Hz,RTD:Pt,Ni,Cu,(2/3 wire),open loop detection, off-set, Individual Ch.Config. Parity setting(non),Modbus,50 & 60Hz rejection w WDT |
308,00 € (ohne MwSt) |
|
4.4.1.3.1 | EX9036-M | 6 AD,16-bit, 12Hz,RTD:Pt,Ni,Cu,(2/3 wire), open loop detection , off-set ,Modbus, 50&60Hz rejection |
345,00 € (ohne MwSt) |
Hier gibt es derzeit keine Kategorien.
acceed News

PCIe-DAQ-Karten (Peripheral Component Interconnect Express - Data Acquisition Cards) stellen eine Schlüsseltechnik in Messanwendungen dar und bilden die leistungsstarke Schnittstelle für digitale Signalverarbeitung und Datenakquise. Die jetzt beim deutschen Distributor Acceed erhältlichen neuen Multiplexer-DAQ-Karten der Serie PCIe-9100 von Adlink sind für den Einsatz in anspruchsvollen industriellen Mess- und Steuerungssystemen entwickelt. Sie kombinieren eine hohe Eingangsauflösung für die präzise Datenerfassung mit einer Auswahl unterschiedlicher Kanalzahlen und Konfigurationen, was sie zu einer bevorzugten Wahl für anspruchsvolle Anwendungen macht, zum Beispiel in der Datenanalyse, in der Entwicklung, der Leistungskontrolle oder der Automatisierung.

Box-PCs und Embedded-Controller müssen oft auf kleinstem Raum oder in engen Schaltkästen installiert werden. Der begrenzte Platz ist eine Herausforderung für die Wärmeableitung. Mangelhaftes Temperaturmanagement kann schnell zu Problemen der Performance und der Betriebssicherheit führen. Eine effiziente Lösung bietet der jetzt beim deutschen Distributor Acceed erhältliche neue Controller POC-700-FT. Das innovative Design mit dem neu entwickelten vollflächig aufliegenden, flachen Kühlkörper maximiert die Kühleffizienz über die Gehäuseoberfläche und erlaubt den sicheren lüfterlosen Betrieb im industriellen Umfeld.

Computer für die intelligente Steuerung unbemannter Fahrzeuge und stationärer Roboter arbeiten auch im industriellen Umfeld seit geraumer Zeit mit KI-basierten Applikationen. Eine Herausforderung besonderer Art kommt allerdings auf Hersteller und Konstrukteure hinzu, wenn es um fliegende Geräte geht, zum Beispiel industriell eingesetzte Drohnen. Dann spielt das Gewicht aller Komponenten eine im Wortsinn tragende Rolle. Speziell auf solche Anwendungen zugeschnitten hat der deutsche Distributor Acceed jetzt den ultraleichten Box-Computer FLYC-300 des erfahrenen Herstellers Neousys ins Programm genommen. Mit seinem Fliegengewicht von gerade einmal 297 Gramm und einer KI-Rechenleistung von 100 TOPS eignet sich der Controller für verschiedene Anwendungen in unbemannten Systemen, insbesondere Luftfahrzeugen, aber auch Landmaschinen und autonomen mobilen Robotern geringer Größe, um nur einige weitere Beispiele zu nennen.

Access-Points haben, wie Ihre Bezeichnung schon sagt, im Grunde nur eine einfache Aufgabe: das Netzwerk per Funktechnik auf effiziente Weise mit Zugangspunkten zu erweitern. Im industriellen Umfeld allerdings müssen erhöhte Anforderungen berücksichtigt werden, unter anderem Temperaturtoleranz, Robustheit und Sicherheit. Nicht zuletzt die Geschwindigkeit spielt auf nahezu allen Geschäftsfeldern eine wichtige Rolle für die erfolgreiche Datenkommunikation. Der deutsche Distributor Acceed hat jetzt den neuen High-Speed-Access-Point IAP-1800AX von Planet ins Programm genommen, der mit WiFi 6, zwei Funkfrequenzen (Dual-Band 2,4 GHz, 5 GHz), weitem Temperaturbereich von -40 bis +75 °C und fünf LAN-Schnittstellen im stabilen Metallgehäuse auf professionelle Einsätze zugeschnitten ist.

Kennzeichnend für industrielle KI-Einsätze, Robotikanwendungen und Automatisierungsarchitekturen sind die laufend wachsenden Anforderungen an die Rechenleistung. Steuerung, Überwachung und Auswertung von Prozessen, Maschinen und Anlagen setzen große Datenmengen und komplexe Algorithmen voraus. Deren Berechnung erfordert spezialisierte Hardware und eine hohe Bandbreite für die Datenkommunikation. Als Antwort auf diese Herausforderungen hat Acceed jetzt die neue Edge-KI-Plattform DLAP-411-Orin in sein Programm aufgenommen.